地埋燈檢測
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 15:28:39 更新時(shí)間:2025-03-27 15:28:48
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 15:28:39 更新時(shí)間:2025-03-27 15:28:48
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
地埋燈(In-ground Luminaire)作為戶外照明設(shè)備,需驗(yàn)證其防水防塵性能、抗壓強(qiáng)度、電氣安全、光學(xué)性能及環(huán)境適應(yīng)性,確保其適用于廣場、步道、園林等場景的長期穩(wěn)定運(yùn)行。核心依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
檢測項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
防水防塵等級(jí)(IP) | 噴淋/浸水試驗(yàn)(IP67:1m水深30分鐘) | 內(nèi)部無水汽侵入,功能正常(GB/T 4208) |
抗壓強(qiáng)度(kN) | 壓力試驗(yàn)機(jī)(加載至標(biāo)稱值1.5倍) | 殼體無變形,透光罩無破裂(GB 7000.213) |
抗沖擊(IK等級(jí)) | 沖擊錘測試(IK08:5J能量沖擊) | 外殼無裂紋,電氣連接正常(IEC 62262) |
檢測項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
絕緣電阻(MΩ) | 絕緣電阻測試儀(500VDC,1分鐘) | ≥10MΩ(IEC 60598-2-13) |
接地電阻(Ω) | 接地電阻儀(25A電流) | ≤0.1Ω(GB 7000.1) |
耐壓強(qiáng)度(V) | 耐壓測試儀(1500VAC,1分鐘) | 無擊穿、閃絡(luò)(GB 7000.213) |
檢測項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
光通量(lm) | 積分球光譜儀(配標(biāo)準(zhǔn)光源) | ≥標(biāo)稱值的90%(EN 13032-1) |
色溫(K) | 分光輻射計(jì)(測量主波長) | 標(biāo)稱值±200K(如3000K±200K) |
配光曲線 | 分布光度計(jì)(C-γ坐標(biāo)系測量) | 符合設(shè)計(jì)圖紙(光束角±10%) |
檢測項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
高溫老化(℃) | 恒溫箱(70℃×168h) | 殼體無變形,透光罩黃變ΔE≤3.0 |
低溫啟動(dòng)(℃) | 低溫箱(-40℃×4h,立即通電) | 啟動(dòng)時(shí)間≤5秒,亮度≥標(biāo)稱值80% |
鹽霧腐蝕(h) | 鹽霧箱(5% NaCl,35℃,500h) | 表面銹蝕面積≤5%,功能正常 |
設(shè)備/工具 | 功能要求 | 示例型號(hào) |
---|---|---|
積分球光譜儀 | 直徑≥1m,精度±3% | Everfine HAAS-2000、Labsphere LMS-500 |
壓力試驗(yàn)機(jī) | 量程0-100kN,精度±1% | Instron 3369、Zwick/Roell Z100 |
鹽霧試驗(yàn)箱 | 溫度控制±1℃,噴霧量可調(diào) | Q-Fog CCT1100、Ascott S450 |
紫外老化箱 | UVA-340燈管,輻照強(qiáng)度0.8W/m² | Q-LAB QUV、Atlas Ci4000 |
問題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
透光罩發(fā)黃 | UV老化或材料耐候性差 | 改用PMMA或PC材料(UV涂層處理) |
密封圈漏水 | 硅膠圈老化或安裝不到位 | 更換氟橡膠密封圈,優(yōu)化卡扣結(jié)構(gòu) |
散熱不良導(dǎo)致光衰 | 散熱設(shè)計(jì)不足或鋁基板厚度小 | 增加散熱鰭片,基板厚度≥2mm |
電磁干擾超標(biāo) | 驅(qū)動(dòng)電源濾波不足 | 增加EMC濾波器,優(yōu)化PCB布局 |
通過系統(tǒng)性檢測,地埋燈的防水性、抗壓性及光學(xué)性能可滿足市政工程、商業(yè)景觀及智能照明等場景需求。建議優(yōu)先選擇通過IEC 60598-2-13認(rèn)證的產(chǎn)品,并遵循“防塵-散熱-耐腐”三位一體的設(shè)計(jì)原則,確保設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下的長期可靠性。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明