橡膠圈檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-26 11:07:10 更新時(shí)間:2025-03-25 11:07:20
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-26 11:07:10 更新時(shí)間:2025-03-25 11:07:20
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
橡膠圈(O型圈、密封圈等)需確保其密封性、彈性、耐介質(zhì)性及耐久性,檢測(cè)涵蓋材料性能、尺寸精度、環(huán)境適應(yīng)性等,符合以下標(biāo)準(zhǔn):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn)(示例) |
---|---|---|
拉伸強(qiáng)度/伸長(zhǎng)率 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(GB/T 528) | 拉伸強(qiáng)度≥10MPa,斷裂伸長(zhǎng)率≥200%(NBR) |
硬度(邵氏A) | 邵氏硬度計(jì)(GB/T 531.1) | 50-90 Shore A(按應(yīng)用需求) |
壓縮永久變形 | 壓縮夾具+老化箱(ASTM D395) | ≤30%(70℃×24h,壓縮率25%) |
回彈性 | 回彈測(cè)試儀(GB/T 1681) | ≥40%(動(dòng)態(tài)密封應(yīng)用) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
耐油性(體積變化) | 浸泡試驗(yàn)(ASTM D471,23℃×70h) | 體積變化率≤10%(IRM 903油) |
耐酸/堿性 | 浸泡試驗(yàn)(5% H?SO?/NaOH,70℃×24h) | 質(zhì)量變化≤5%,硬度變化≤±5 Shore A |
耐老化性 | 熱空氣老化箱(70℃×168h) | 拉伸強(qiáng)度保留率≥70%,伸長(zhǎng)率保留≥50% |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
內(nèi)徑/外徑 | 光學(xué)投影儀或三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 公差±0.1mm(精密密封件) |
截面直徑 | 數(shù)顯千分尺(精度±0.01mm) | 公差±0.05mm(ISO 3601等級(jí)) |
圓度/同心度 | 圓度儀或顯微鏡圖像分析 | 圓度誤差≤0.05mm(高精度應(yīng)用) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)密封壽命 | 往復(fù)運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)機(jī)(模擬工況) | 泄漏量≤1mL/h(壓力10MPa,頻率1Hz) |
疲勞壽命 | 高頻疲勞試驗(yàn)機(jī)(壓縮-釋放循環(huán)) | ≥10?次循環(huán)(無(wú)裂紋或永久變形) |
材料性能測(cè)試(以NBR為例)
壓縮永久變形測(cè)試:
耐介質(zhì)性測(cè)試:
問(wèn)題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
密封失效(泄漏) | 壓縮永久變形過(guò)大或尺寸超差 | 優(yōu)化硫化條件(延長(zhǎng)硫化時(shí)間),加強(qiáng)模壓精度控制 |
耐油性不足 | 橡膠材料選擇不當(dāng) | 改用高丙烯腈含量NBR或氟橡膠(FKM) |
動(dòng)態(tài)疲勞開(kāi)裂 | 填料分散不均或動(dòng)態(tài)應(yīng)力集中 | 調(diào)整混煉工藝,設(shè)計(jì)圓角過(guò)渡結(jié)構(gòu)(R≥0.3mm) |
案例名稱(chēng):汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油封橡膠圈老化失效
通過(guò)系統(tǒng)性檢測(cè)與工藝優(yōu)化,橡膠圈的密封性、耐久性及可靠性可精準(zhǔn)控制,為汽車(chē)、航空航天、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域提供長(zhǎng)效密封保障。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明