燕麥檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-25 13:46:25 更新時(shí)間:2025-03-24 13:46:35
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-25 13:46:25 更新時(shí)間:2025-03-24 13:46:35
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
蛋白質(zhì)含量 | 凱氏定氮法(GB 5009.5) | ≥10%(普通燕麥)、≥15%(高蛋白品種) |
β-葡聚糖 | 酶解-高效液相色譜法(GB/T 15672) | ≥4%(保健功能燕麥片) |
膳食纖維 | 酶重量法(GB 5009.88) | ≥6%(全粒燕麥) |
脂肪含量 | 索氏抽提法(GB 5009.6) | 5-10%(常規(guī)品種) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
重金屬(Pb、Cd) | ICP-MS(GB 5009.268) | Pb≤0.2mg/kg,Cd≤0.1mg/kg |
黃曲霉毒素B? | HPLC-MS/MS(GB 5009.22) | ≤5μg/kg(GB 2761) |
農(nóng)藥殘留(草甘膦) | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GB 23200.113) | ≤2mg/kg(GB 2763) |
微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)/大腸菌群(GB 4789.2/3) | 菌落總數(shù)≤10? CFU/g,大腸菌群不得檢出 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
轉(zhuǎn)基因成分 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(GB/T 19495.5) | 不得檢出(非轉(zhuǎn)基因認(rèn)證要求) |
品種鑒別 | DNA條形碼技術(shù)(ISO 21572) | 與標(biāo)準(zhǔn)基因序列匹配度≥99% |
產(chǎn)地溯源 | 穩(wěn)定同位素比率質(zhì)譜(IRMS) | δ¹³C、δ¹?N等指標(biāo)匹配產(chǎn)地?cái)?shù)據(jù)庫(kù) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
水分含量 | 烘箱法(GB 5009.3) | ≤14%(儲(chǔ)藏安全要求) |
雜質(zhì)含量 | 篩分法(GB/T 5494) | 雜質(zhì)≤2%(含砂石、秸稈等) |
糊化特性 | 快速粘度分析儀(RVA,GB/T 24852) | 峰值粘度≥2000 cP(燕麥片加工適應(yīng)性) |
取樣與預(yù)處理
β-葡聚糖檢測(cè)(酶解法示例)
黃曲霉毒素檢測(cè)(HPLC-MS/MS法)
問(wèn)題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
β-葡聚糖含量低 | 加工溫度過(guò)高或酶解不徹底 | 控制蒸煮溫度≤70℃,優(yōu)化酶解時(shí)間(≥2h) |
黃曲霉毒素超標(biāo) | 倉(cāng)儲(chǔ)濕度高或蟲(chóng)害污染 | 濕度監(jiān)控(≤65%),定期熏蒸防蟲(chóng) |
轉(zhuǎn)基因成分檢出 | 原料混入轉(zhuǎn)基因作物 | 強(qiáng)化供應(yīng)商審核,PCR法每批篩查 |
糊化粘度不足 | 淀粉老化或品種差異 | 選用高直鏈淀粉品種,添加乳化劑(單甘酯) |
案例名稱:有機(jī)燕麥片黃曲霉毒素污染溯源
通過(guò)系統(tǒng)性檢測(cè)與工藝優(yōu)化,燕麥的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、安全性及加工性能可全面提升,為健康食品行業(yè)提供高質(zhì)量原料保障。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明