膠片檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-25 13:37:53 更新時(shí)間:2025-03-24 13:38:02
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-25 13:37:53 更新時(shí)間:2025-03-24 13:38:02
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
分辨率(LP/mm) | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率測(cè)試標(biāo)板(ISO 12233) | ≥20 LP/mm(醫(yī)用X光片) |
感光度(ISO) | 曝光-顯影密度測(cè)定(ISO 5800) | 感光度誤差≤±0.1 log E(攝影膠片) |
灰霧度(D-min) | 未曝光區(qū)域密度測(cè)量(GB/T 17006) | D-min≤0.25(醫(yī)用膠片) |
梯度(γ值) | H&D特性曲線分析(ISO 2240) | γ值≥3.0(高對(duì)比度工業(yè)膠片) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
厚度均勻性 | 千分尺多點(diǎn)測(cè)量(GB/T 9868) | 厚度偏差≤±5μm(醫(yī)用膠片) |
抗拉強(qiáng)度 | 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)拉伸測(cè)試(GB/T 1040) | ≥40MPa(聚酯基膠片) |
撕裂強(qiáng)度 | 埃爾門(mén)多夫撕裂法(ISO 6383-2) | ≥50N/mm(工業(yè)膠片) |
耐折性 | MIT耐折試驗(yàn)機(jī)(GB/T 2679.5) | ≥5000次無(wú)裂紋(柔性膠片) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
殘留硫代硫酸鹽 | 碘-淀粉比色法(ISO 18901) | ≤0.007g/m²(長(zhǎng)期保存要求) |
重金屬殘留 | ICP-MS(GB 31604.49) | Pb≤0.01mg/m²,Cd≤0.005mg/m² |
耐老化性 | 加速老化(70℃/50%RH,30天) | 密度變化ΔD≤0.1(ISO 18901) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法及標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備/指標(biāo) |
---|---|---|
溫濕度循環(huán) | -20℃~+50℃/30-90%RH,10次循環(huán)(GB/T 2423) | 無(wú)分層、無(wú)卷曲 |
耐光性 | 氙燈照射(ISO 105-B02) | 密度衰減≤10%(5000lux×200h) |
防霉性 | 霉菌培養(yǎng)(GB/T 24128) | 28天無(wú)霉菌生長(zhǎng)(黑曲霉、青霉) |
樣品制備
分辨率測(cè)試(以醫(yī)用X光片為例)
殘留硫代硫酸鹽檢測(cè)
問(wèn)題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
灰霧度過(guò)高 | 暗室漏光或顯影液污染 | 檢測(cè)暗室密封性,更換顯影液并過(guò)濾 |
影像模糊 | 曝光不足或分辨率不足 | 校準(zhǔn)X射線機(jī)參數(shù),升級(jí)高分辨率乳劑 |
膠片脆化 | 片基老化或存儲(chǔ)環(huán)境高溫高濕 | 改用抗水解PET材料,控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度 |
化學(xué)殘留超標(biāo) | 定影不充分或水洗不徹底 | 延長(zhǎng)定影時(shí)間至5min,增加水洗流量50% |
案例名稱:醫(yī)用X光片偽影分析
通過(guò)系統(tǒng)性檢測(cè)與工藝優(yōu)化,膠片在成像質(zhì)量、耐久性及安全性上的綜合性能顯著提升,滿足醫(yī)療、工業(yè)及藝術(shù)領(lǐng)域的高標(biāo)準(zhǔn)需求。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明