無(wú)塵布檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 10:27:22 更新時(shí)間:2025-03-11 10:31:01
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 10:27:22 更新時(shí)間:2025-03-11 10:31:01
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
無(wú)塵布(Cleanroom Wipes)主要用于電子、醫(yī)療、光學(xué)等潔凈環(huán)境中,其檢測(cè)需圍繞 潔凈度、吸液性、抗靜電性、化學(xué)殘留 等核心指標(biāo)展開(kāi),依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(如IEST-RP-CC004、ISO 14644)及行業(yè)規(guī)范(如SEMI E78),確保其在高精度場(chǎng)景下的性能與安全性。以下是系統(tǒng)化的檢測(cè)方案與操作指南:
檢測(cè)類別 | 關(guān)鍵參數(shù) | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
---|---|---|---|
潔凈度 | 顆粒物(≥0.5μm顆粒數(shù)/㎡) | 液體沖洗法+顆粒計(jì)數(shù)器(ISO 21501-4) | IEST-RP-CC004.3 |
纖維脫落 | 干/濕態(tài)纖維釋放量(條/m²) | 振動(dòng)法(ASTM D737)、顯微鏡計(jì)數(shù)法 | ASTM E2098 |
吸液性能 | 吸液速率(s)、吸液量(mL/g) | 滴液法(垂直吸液高度)、稱重法 | EDANA ERT 10.1 |
抗靜電性 | 表面電阻(Ω/sq)、靜電壓衰減時(shí)間 | 電阻測(cè)試儀(ASTM D257)、靜電衰減測(cè)試儀 | ANSI/ESD STM11.11 |
化學(xué)殘留 | 離子(Cl?、SO?²?等)、NVR(非揮發(fā)殘留) | 離子色譜法(IC)、GC-MS | SEMI E78-0307 |
耐擦拭性 | 擦拭次數(shù)(無(wú)破損/纖維脫落) | 機(jī)械臂模擬擦拭(壓力、頻率可調(diào)) | 客戶定制標(biāo)準(zhǔn) |
參數(shù) | 電子級(jí)(SEMI E78) | 醫(yī)療級(jí)(ISO 7) | 光學(xué)級(jí)(定制) |
---|---|---|---|
顆粒物(≥0.5μm) | ≤100顆粒/㎡ | ≤200顆粒/㎡ | ≤50顆粒/㎡ |
Cl?殘留 | ≤0.1μg/cm² | ≤0.5μg/cm² | ≤0.05μg/cm² |
表面電阻 | ≤1×10¹¹ Ω/sq | ≤1×10¹² Ω/sq | ≤1×10? Ω/sq |
設(shè)備/工具 | 用途 | 推薦型號(hào) |
---|---|---|
激光顆粒計(jì)數(shù)器 | 潔凈度與顆粒物檢測(cè) | Lighthouse SOLAIR 3100 |
表面電阻測(cè)試儀 | 抗靜電性能評(píng)估 | Trek Model 152-1(10³~10¹³ Ω) |
離子色譜儀 | 化學(xué)離子殘留分析 | Thermo Scientific ICS-6000 |
機(jī)械擦拭測(cè)試機(jī) | 耐擦拭性模擬測(cè)試 | Taber Linear Abraser 5750 |
半導(dǎo)體晶圓清潔:
醫(yī)療手術(shù)擦拭:
光學(xué)鏡頭清潔:
問(wèn)題 | 原因分析 | 優(yōu)化措施 |
---|---|---|
顆粒物超標(biāo) | 原材料污染或切割工藝缺陷 | 使用超純水清洗,升級(jí)激光切割工藝 |
吸液性差 | 纖維密度低或表面疏水處理過(guò)度 | 調(diào)整纖維織造工藝(增加溝槽結(jié)構(gòu)) |
靜電殘留高 | 抗靜電劑添加不足或分布不均 | 改進(jìn)涂層工藝(如等離子體處理均勻噴涂抗靜電劑) |
邊緣纖維脫落 | 封邊不牢固(超聲或熱壓工藝缺陷) | 采用激光熔邊技術(shù),避免毛邊產(chǎn)生 |
通過(guò)系統(tǒng)化檢測(cè),可確保無(wú)塵布在高端制造領(lǐng)域的可靠性與潔凈度。建議根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景選擇檢測(cè)項(xiàng)目,并定期校準(zhǔn)設(shè)備(如顆粒計(jì)數(shù)器每月校準(zhǔn)一次),同時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)工藝(如無(wú)塵包裝、潔凈室封裝)以降低污染風(fēng)險(xiǎn)。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明