新風(fēng)系統(tǒng)檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-11 13:44:12 更新時間:2025-03-10 13:46:09
點擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-11 13:44:12 更新時間:2025-03-10 13:46:09
點擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
新風(fēng)系統(tǒng)的檢測需圍繞 換氣效率、過濾性能、噪音控制、能耗及空氣質(zhì)量改善能力 等核心指標(biāo)展開,結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 34012-2017、GB 50736-2012)及國際規(guī)范(如ASHRAE 62.1),確保其在家庭、辦公及醫(yī)療場景下的有效性與安全性。以下是系統(tǒng)化的檢測方案與操作指南:
檢測類別 | 關(guān)鍵指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 檢測工具/方法 |
---|---|---|---|
風(fēng)量與換氣次數(shù) | 實際風(fēng)量 vs 標(biāo)稱值,換氣次數(shù)≥1次/小時 | GB/T 34012-2017 | 風(fēng)速儀(Testo 405i) + 風(fēng)量罩 |
過濾效率 | PM2.5/PM0.3過濾效率(≥90%) | GB/T 34012-2017 | 顆粒物計數(shù)器(Dylos DC1100 Pro) |
噪音 | 運行噪音≤45dB(A)(高檔位) | GB 3096-2008 | 聲級計(Testo 815) |
氣流組織 | 室內(nèi)CO?濃度≤1000ppm | GB 50736-2012 | CO?檢測儀(Telaire 7001) |
能耗 | 單位風(fēng)量功耗≤0.45W/(m³/h) | JGJ/T 440-2018 | 功率計(Fluke 1738) |
熱交換效率 | 顯熱交換效率≥60%(全熱機型) | ISO 16494 | 溫濕度記錄儀(HOBO MX1102) |
檢測項目 | 推薦工具 | 關(guān)鍵參數(shù) |
---|---|---|
風(fēng)量 | Testo 405i熱敏風(fēng)速儀 | 量程0~20m/s,精度±0.1m/s |
顆粒物濃度 | Dylos DC1100 Pro激光顆粒計數(shù)器 | PM0.3~PM10,分辨率0.1μg/m³ |
CO?檢測 | Telaire 7001 NDIR傳感器 | 量程0~5000ppm,精度±50ppm |
噪音 | Testo 815聲級計 | 量程30~130dB,A/C計權(quán) |
問題 | 原因分析 | 優(yōu)化措施 |
---|---|---|
風(fēng)量不足 | 濾網(wǎng)堵塞/管道積塵/風(fēng)機衰減 | 清洗或更換濾網(wǎng)(建議3~6個月),檢查管道氣密性 |
過濾效率下降 | 濾網(wǎng)破損或密封不嚴(yán) | 更換H13/H14級濾網(wǎng),加強邊框密封條 |
噪音超標(biāo) | 風(fēng)機共振/風(fēng)口風(fēng)速過高 | 加減震墊,擴大風(fēng)口面積降低風(fēng)速 |
CO?濃度降幅小 | 換氣次數(shù)不足/氣流短路 | 增加新風(fēng)量,調(diào)整風(fēng)口位置避免死角 |
參數(shù) | GB/T 34012-2017(家用) | GB 50736-2012(公共建筑) |
---|---|---|
換氣次數(shù) | ≥1次/小時 | 辦公室≥2次/小時,醫(yī)院≥3次/小時 |
PM2.5過濾效率 | ≥90%(高效級) | 醫(yī)院手術(shù)室≥99.9% |
運行噪音 | ≤45dB(A)(高檔位) | 夜間臥室≤35dB(A) |
通過系統(tǒng)化檢測,可確保新風(fēng)系統(tǒng)高效節(jié)能、持久耐用。建議家庭用戶每半年做一次基礎(chǔ)檢測(風(fēng)量、濾網(wǎng)狀態(tài)),公共場所每季度委托專業(yè)機構(gòu)全面檢測,并留存檢測報告作為維保依據(jù)。對于醫(yī)院、實驗室等場景,需額外關(guān)注 微生物過濾效率(如對0.1μm顆粒的截留率)及 正負(fù)壓控制,防止交叉污染。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明