地漏檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-11 13:37:14 更新時(shí)間:2025-03-10 13:39:19
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-11 13:37:14 更新時(shí)間:2025-03-10 13:39:19
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
地漏檢測(cè)需圍繞 排水性能、密封性、防臭功能、耐久性 等核心指標(biāo)展開(kāi),結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 27710-2020《建筑排水系統(tǒng)水封裝置》)及行業(yè)實(shí)踐,確保其在實(shí)際使用中不返水、無(wú)異味、不堵塞。以下是系統(tǒng)化的檢測(cè)方案與操作指南:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 工具/設(shè)備 |
---|---|---|---|
排水速度 | 定量注水(如10L)記錄排空時(shí)間 | 排空時(shí)間≤30秒(DN50地漏) | 量筒、秒表 |
密封性 | 水封注滿(mǎn)后靜置24小時(shí),測(cè)量水位下降 | 水位下降≤5mm(水封高度≥50mm) | 標(biāo)尺、染色劑(檢漏) |
防臭功能 | 煙霧測(cè)試(模擬負(fù)壓環(huán)境) | 無(wú)煙霧倒灌(防臭閥閉合) | 煙霧發(fā)生器、氣壓計(jì) |
抗堵塞性 | 模擬毛發(fā)、泥沙等雜物通過(guò)測(cè)試 | 無(wú)殘留堵塞(通球率100%) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試球(直徑30mm) |
材質(zhì)耐腐蝕 | 酸堿浸泡(5% HCl/NaOH,24小時(shí)) | 表面無(wú)腐蝕、變形 | 酸堿溶液、電子天平 |
排水速度測(cè)試
水封密封性檢測(cè)
防臭功能驗(yàn)證
抗堵塞模擬測(cè)試
工具 | 用途 | 推薦型號(hào) |
---|---|---|
水封高度測(cè)量尺 | 精確測(cè)量水封深度(精度±1mm) | 定制不銹鋼標(biāo)尺(0-100mm) |
煙霧發(fā)生器 | 模擬負(fù)壓環(huán)境下的防臭測(cè)試 | Antari Z-350(冷煙型) |
管道內(nèi)窺鏡 | 檢查管道堵塞或結(jié)構(gòu)損傷 | 德圖Testo 548(帶LED照明) |
酸堿測(cè)試試劑 | 檢測(cè)地漏材質(zhì)耐腐蝕性 | 5% HCl/NaOH溶液(實(shí)驗(yàn)室級(jí)) |
問(wèn)題 | 原因分析 | 優(yōu)化措施 |
---|---|---|
排水慢 | 管道坡度不足(<2%)或異物堵塞 | 調(diào)整管道坡度至2%~4%,清理濾網(wǎng)/存水彎 |
返異味 | 水封失效(蒸發(fā)或虹吸) | 更換深水封地漏(水封高度≥50mm)或防臭閥 |
地漏溢水 | 排水管徑過(guò)?。?lt;DN50)或瞬時(shí)流量超載 | 更換大流量地漏(DN75),加裝溢流口 |
材質(zhì)銹蝕 | 劣質(zhì)鋅合金或不銹鋼未達(dá)304標(biāo)準(zhǔn) | 選用304不銹鋼或銅質(zhì)地漏(表面鍍鉻處理) |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 內(nèi)容 | 核心要求 |
---|---|---|
GB/T 27710-2020 | 建筑排水系統(tǒng)水封裝置通用技術(shù)要求 | 水封高度≥50mm,有效水量≥0.5L |
CJJ/T 29-2022 | 建筑排水系統(tǒng)檢測(cè)與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | 排水流量≥0.6L/s(DN50地漏) |
JG/T 202-2018 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系統(tǒng) | 耐壓≥0.08MPa,抗沖擊性達(dá)標(biāo) |
通過(guò)系統(tǒng)化檢測(cè),可顯著提升地漏的實(shí)用性與耐久性。建議優(yōu)先選擇 一體成型工藝 的304不銹鋼地漏,避免焊接縫隙滋生細(xì)菌。對(duì)于精裝房驗(yàn)收,需按 GB/T 27710 抽檢20%地漏并記錄數(shù)據(jù),確保符合交付標(biāo)準(zhǔn)。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明