馬桶檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-06 10:23:44 更新時間:2025-03-05 10:25:29
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-06 10:23:44 更新時間:2025-03-05 10:25:29
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
馬桶作為衛(wèi)浴核心產(chǎn)品,其 沖水性能、 耐久性、 衛(wèi)生安全 及 舒適性 直接影響用戶體驗(yàn)與健康。檢測需符合以下標(biāo)準(zhǔn):
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
承重能力 | 靜載加壓試驗(yàn)(GB 6952) | 承載≥400kg無開裂、變形 | 壓力試驗(yàn)機(jī)(Instron 3366) |
沖水功能 | 固體顆粒排放測試(ASME A112.19.2) | 單次沖水排出≥100顆模擬物(如海綿球) | 沖水測試機(jī)(Sloan FLUSHMATE) |
水封深度 | 水位測量法(GB 6952) | 水封深度≥50mm(防臭防返水) | 游標(biāo)卡尺(Mitutoyo 500-196) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
釉面鉛鎘溶出 | 酸性溶液浸泡+原子吸收(GB 4806.4) | Pb≤0.5mg/L,Cd≤0.25mg/L | AAS(PerkinElmer PinAAcle 900T) |
抗菌性能 | 抑菌圈法(ISO 22196) | 抑菌率≥99%(大腸桿菌/金黃色葡萄球菌) | 恒溫培養(yǎng)箱(Memmert INCO260) |
清潔劑耐受性 | 酸堿浸泡(GB/T 3810.13) | 5%HCl/NaOH浸泡24h,釉面無腐蝕 | 恒溫浸泡槽(Julabo F12) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
座圈開合壽命 | 循環(huán)開合測試(GB 6952) | ≥5萬次無斷裂、鉸鏈松動 | 疲勞試驗(yàn)機(jī)(MTS 322) |
沖水閥壽命 | 高頻開關(guān)測試(ASME A112.18.1) | ≥20萬次無漏水、閥芯磨損 | 閥門壽命測試儀(Sloan QFT) |
節(jié)水性能 | 沖水量測量(GB/T 26730) | 單次沖水≤4.8L(節(jié)水型一級) | 水流量計(Hoffer Flow Controls) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
座圈溫度均勻性 | 紅外熱成像(EN 15193) | 溫差≤±2℃(智能馬桶加熱座圈) | 紅外熱像儀(FLIR T540) |
防燙保護(hù) | 表面溫度測試(GB 4706.53) | 座圈表面溫度≤45℃(長時間使用) | 接觸式溫度計(Testo 735) |
電子元件安全性 | 耐壓與絕緣測試(GB 4706.1) | 耐壓1500V/1min無擊穿,絕緣電阻≥2MΩ | 安規(guī)測試儀(Chroma 19032) |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
沖水力度不足 | 管道設(shè)計缺陷或水壓不足 | 增加虹吸管高度(≥300mm),安裝增壓泵(水壓≥0.2MPa) |
座圈開裂 | 材料耐疲勞性差或注塑缺陷 | 改用玻纖增強(qiáng)PP(抗彎強(qiáng)度≥60MPa),優(yōu)化模具溫度(80℃±5℃) |
智能馬桶漏電 | 防水密封失效或電路板受潮 | 升級IPX4防水等級,PCB板涂覆三防漆(厚度≥25μm) |
釉面易掛污 | 釉面孔隙率高或燒成溫度不足 | 提高燒成溫度至1250℃,添加納米二氧化鈦(光催化自清潔) |
設(shè)備類型 | 功能與要求 | 推薦型號 |
---|---|---|
沖水性能測試系統(tǒng) | 模擬多種沖水模式(虹吸/直沖) | Sloan FLUSHMATE Pro |
釉面耐污測試儀 | 自動涂抹/清洗/評級一體化 | Taber 5900 |
智能馬桶綜合測試臺 | 集成電子安全、加熱、沖水功能檢測 | Kohler K-9400 |
通過系統(tǒng)性檢測,可確保馬桶在 功能性、 安全性 與 環(huán)保性 上滿足全球市場要求。建議企業(yè)構(gòu)建 “研發(fā)-生產(chǎn)-售后”全鏈條質(zhì)控體系,并關(guān)注 智能化 與 綠色化 技術(shù)對衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)的革新。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明