環(huán)氧膠檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 16:08:10 更新時(shí)間:2025-03-27 16:08:20
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 16:08:10 更新時(shí)間:2025-03-27 16:08:20
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
環(huán)氧膠(Epoxy Adhesive)是一種高性能結(jié)構(gòu)膠粘劑,需驗(yàn)證其粘接強(qiáng)度、耐溫性、耐化學(xué)性、固化性能及環(huán)保性,確保其滿(mǎn)足工業(yè)、建筑、電子等領(lǐng)域的粘接需求。核心依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
檢測(cè)項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
拉伸剪切強(qiáng)度(MPa) | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(金屬-金屬粘接試樣) | ≥15MPa(鋼-鋼,GB/T 7124) |
剝離強(qiáng)度(N/mm) | T型剝離試驗(yàn)(鋁-橡膠/塑料粘接) | ≥4N/mm(柔性基材,ISO 11339) |
固化時(shí)間(h) | 差示掃描量熱儀(DSC)或指觸法 | 表干≤2h,完全固化≤24h(25℃) |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
耐溫性(℃) | 高低溫循環(huán)箱(-40℃~150℃,循環(huán)50次) | 強(qiáng)度保留率≥80%(ISO 4587) |
耐化學(xué)性(%) | 酸堿/溶劑浸泡(10% H?SO?、二甲苯,168h) | 強(qiáng)度損失≤20%(GB/T 2791) |
濕熱老化(h) | 恒溫恒濕箱(85℃, 85% RH,1000h) | 無(wú)分層,強(qiáng)度保留率≥70%(ASTM D1183) |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
VOC含量(g/L) | 氣相色譜儀(GB/T 23985) | ≤50g/L(低VOC環(huán)氧膠) |
游離甲醛(mg/kg) | 分光光度法(GB/T 5543) | ≤100mg/kg(GB 30981) |
重金屬(mg/kg) | ICP-MS(鉛、鎘、汞等) | 鉛≤90mg/kg,鎘≤75mg/kg(RoHS) |
設(shè)備/工具 | 功能要求 | 示例型號(hào) |
---|---|---|
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 量程0-50kN,精度±1% | Instron 5967、Zwick/Roell Z250 |
氣相色譜儀 | 檢測(cè)限≤0.1ppm,符合GB/T 23985 | Agilent 7890B、Shimadzu GC-2030 |
高低溫循環(huán)箱 | 溫控范圍-70℃~200℃,濕度可控 | ESPEC PH-032、Thermotron 3800 |
差示掃描量熱儀 | 溫度范圍-50℃~600℃,精度±0.1℃ | TA Instruments DSC 250、Mettler Toledo DSC3 |
問(wèn)題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
固化不完全 | 混合比例錯(cuò)誤或溫度過(guò)低 | 精確配比(電子秤校準(zhǔn)),加熱固化(60℃×2h) |
粘接強(qiáng)度低 | 表面處理不足或膠層過(guò)厚 | 基材噴砂(Ra≥3μm),控制膠層厚度≤0.2mm |
耐溫性差 | 樹(shù)脂交聯(lián)度低或填料不足 | 添加耐溫填料(硅微粉、Al?O?),提高固化度 |
VOC超標(biāo) | 溶劑型配方或稀釋劑過(guò)量 | 改用無(wú)溶劑環(huán)氧體系,減少稀釋劑添加量 |
通過(guò)系統(tǒng)性檢測(cè),環(huán)氧膠的機(jī)械性能、耐候性及環(huán)保性可滿(mǎn)足航空航天、汽車(chē)制造、電子封裝等嚴(yán)苛場(chǎng)景需求。建議結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景選擇檢測(cè)項(xiàng)目(如電子膠需檢測(cè)離子含量),并優(yōu)先通過(guò)CMA/CNAS認(rèn)證確保檢測(cè)權(quán)威性。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明