偏振片檢測
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 10:05:17 更新時(shí)間:2025-03-27 10:14:34
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 10:05:17 更新時(shí)間:2025-03-27 10:14:34
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
偏振片(用于液晶顯示、光學(xué)儀器、攝影濾鏡等)需驗(yàn)證其光學(xué)性能、材料穩(wěn)定性及耐久性,確保符合透光、偏振及抗環(huán)境干擾要求。檢測依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn):
檢測項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
偏振效率(%) | 偏振光測試系統(tǒng)(激光光源+光功率計(jì)) | ≥99.5%(可見光波段,如550nm) |
透光率(%) | 分光光度計(jì)(波長380-780nm) | 單偏振片透光率≥40%(未偏光部分吸收后) |
消光比(dB) | 交叉偏振測試(正交偏振片組合) | ≥30dB(液晶顯示用偏振片) |
波長均勻性(nm) | 光譜掃描儀(掃描400-700nm范圍) | 中心波長偏差≤±5nm(如用于特定波段濾光) |
檢測項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
耐濕熱性 | 恒溫恒濕箱(85℃, 85% RH×500h) | 偏振效率衰減≤2%,透光率變化≤±3% |
耐紫外老化(h) | 紫外老化箱(UVA-340,1000h) | 無黃變、分層,偏振效率保留≥98% |
耐化學(xué)腐蝕 | 浸泡試驗(yàn)(酸/堿/溶劑,GB/T 11547) | 質(zhì)量變化≤±0.5%,透光率變化≤±2% |
表面硬度(鉛筆) | 鉛筆硬度計(jì)(GB/T 6739) | ≥3H(涂層抗刮擦) |
檢測項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
抗靜電性能 | 表面電阻測試儀(IEC 61340-5-1) | 表面電阻≤10?Ω(防靜電級(jí)偏振片) |
重金屬含量(ppm) | ICP-MS(GB 26572) | 鉛≤90,鎘≤75,汞≤5(RoHS要求) |
雙折射率均勻性 | 偏光顯微鏡+補(bǔ)償器 | 雙折射偏差≤0.0005(光學(xué)級(jí)偏振片) |
取樣與預(yù)處理
偏振效率測試(以550nm為例)
耐濕熱性測試
抗靜電性能測試
問題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
偏振效率低 | PVA拉伸不均或碘離子吸附不足 | 優(yōu)化拉伸溫度(±1℃),增加碘摻雜濃度(0.5-1.0%) |
透光率下降 | 表面污染或涂層缺陷 | 潔凈室生產(chǎn)(Class 1000),涂層固化參數(shù)優(yōu)化 |
濕熱后分層 | 膠層耐濕性差或粘合力不足 | 改用環(huán)氧樹脂膠(吸水率≤0.1%),提高貼合壓力(0.5MPa) |
通過系統(tǒng)性檢測與工藝優(yōu)化,偏振片的光學(xué)性能、耐久性及可靠性可全面達(dá)標(biāo),為顯示、光學(xué)及電子行業(yè)提供高質(zhì)量的光學(xué)元件解決方案。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明