煙度計(jì)濾光片檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-26 10:05:46 更新時間:2025-03-25 10:07:13
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-26 10:05:46 更新時間:2025-03-25 10:07:13
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
煙度計(jì)濾光片是煙度測量的核心光學(xué)元件,需確保其光譜特性(中心波長、半峰寬、透過率)符合標(biāo)準(zhǔn),以保證煙度值(如波許單位)的準(zhǔn)確性。 符合標(biāo)準(zhǔn):
檢測項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
中心波長(λ?) | 分光光度計(jì)(波長精度±0.5nm) | 標(biāo)稱波長±2nm(如λ?=550nm需在548-552nm) |
半峰寬(FWHM) | 分光光度計(jì)掃描光譜曲線 | ≤10nm(窄帶濾光片),≤20nm(寬帶濾光片) |
峰值透過率(T?) | 分光光度計(jì)測量最大透射率 | ≥80%(可見光區(qū)濾光片) |
截止帶寬與深度 | 掃描截止區(qū)(如400-500nm) | 截止區(qū)透過率≤1%(截止深度≥99%) |
檢測項(xiàng)目 | 方法及工具 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
溫度漂移 | 恒溫箱(-10℃~+60℃) | 中心波長偏移≤±1nm/10℃ |
濕度穩(wěn)定性 | 濕熱試驗(yàn)箱(40℃×95%RH×48h) | 透過率變化≤±2%,無霉斑或脫膜 |
機(jī)械振動 | 振動臺(10Hz~200Hz,加速度2g) | 光學(xué)參數(shù)變化≤±1%,結(jié)構(gòu)無松動 |
分光光度計(jì)校準(zhǔn)
濾光片光譜掃描
環(huán)境測試后復(fù)測
問題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
實(shí)測波長偏移超標(biāo) | 濾光片鍍膜工藝誤差或溫度漂移 | 更換濾光片,選擇溫漂系數(shù)≤0.02nm/℃的產(chǎn)品 |
透過率下降 | 表面污染或鍍膜氧化 | 超聲波清洗(去離子水+中性清潔劑) |
截止區(qū)泄漏 | 多層膜干涉失效 | 更換窄帶濾光片(截止深度≥99.5%) |
通過精準(zhǔn)檢測與維護(hù),煙度計(jì)濾光片的光學(xué)性能可長期穩(wěn)定,確保柴油車排放檢測的準(zhǔn)確性和法規(guī)符合性。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明