工業(yè)異丙醇檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-25 11:05:10 更新時間:2025-03-24 11:05:18
點擊:0
作者:中科光析科學技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-25 11:05:10 更新時間:2025-03-24 11:05:18
點擊:0
作者:中科光析科學技術(shù)研究所檢測中心
檢測項目 | 方法及標準 | 設(shè)備/指標 |
---|---|---|
純度(IPA含量) | 氣相色譜法(GC-FID) | ≥99.5%(GC面積歸一化法) |
水分 | 卡爾費休滴定法(KF) | ≤0.2%(GB/T 6283) |
酸度(以乙酸計) | 酸堿滴定法(NaOH標準溶液) | ≤0.002%(GB/T 7814) |
不揮發(fā)物 | 蒸發(fā)殘渣法(105℃烘干) | ≤0.005%(GB/T 6324.2) |
檢測項目 | 方法及標準 | 設(shè)備/指標 |
---|---|---|
有機雜質(zhì)(丙酮、丙醇等) | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS) | 丙酮≤0.1%,丙醇≤0.05%(ASTM D770) |
重金屬(Pb、As等) | 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS) | Pb≤1ppm,As≤0.5ppm(電子級SEMI C35) |
過氧化物 | 碘化鉀-硫代硫酸鈉滴定法 | ≤10ppm(ISO 7579) |
檢測項目 | 方法及標準 | 設(shè)備/指標 |
---|---|---|
密度(20℃) | 密度計或比重瓶法(GB/T 4472) | 0.785-0.787 g/cm³ |
沸程 | 蒸餾法(GB/T 7534) | 初餾點≥81.5℃,終餾點≤83.5℃ |
折射率(20℃) | 阿貝折射儀(GB/T 6488) | 1.377-1.379 |
取樣與預處理
儀器參數(shù)示例(GC-FID)
參數(shù) | 設(shè)置 |
---|---|
進樣口溫度 | 250℃ |
檢測器溫度 | 280℃ |
載氣(N?)流速 | 1.5mL/min |
分流比 | 50:1 |
質(zhì)量控制
問題 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
純度不達標 | 蒸餾工藝缺陷或原料雜質(zhì)殘留 | 優(yōu)化精餾塔效率,增加分子篩吸附層 |
水分超標 | 儲存容器密封性差或環(huán)境潮濕 | 使用氮氣密封儲罐,添加3A分子篩干燥劑 |
酸度偏高 | 氧化生成酸性物質(zhì)(如乙酸) | 添加抗氧化劑(BHT),控制儲存溫度≤30℃ |
GC峰異常 | 色譜柱污染或載氣不純 | 老化色譜柱(300℃×2h),更換高純氮氣 |
案例名稱:電子級異丙醇(IPA)純度提升
通過科學系統(tǒng)的檢測與工藝優(yōu)化,工業(yè)異丙醇的質(zhì)量與安全性可精準控制,滿足電子、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域的嚴苛需求。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責聲明