電動(dòng)車頭盔檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-22 13:44:48 更新時(shí)間:2025-03-21 13:46:46
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-22 13:44:48 更新時(shí)間:2025-03-21 13:46:46
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
電動(dòng)車頭盔是騎行安全的核心裝備,其檢測(cè)需圍繞 沖擊吸收、耐穿透性、視野范圍、佩戴穩(wěn)定性 等核心性能展開,確保符合 GB 811-2022(中國(guó))、ECE R22.06(歐洲)、DOT FMVSS 218(美國(guó)) 等標(biāo)準(zhǔn)。以下是電動(dòng)車頭盔檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)化流程與技術(shù)要點(diǎn):
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 典型限值/要求 |
---|---|---|---|
沖擊吸收性能 | 加速度峰值、HIC值(頭部損傷準(zhǔn)則) | GB 811-2022 | 加速度≤300g,HIC≤2400 |
耐穿透性 | 穿刺器沖擊后是否穿透 | ECE R22.06 | 穿刺器不接觸頭模表面 |
視野范圍 | 水平視野、垂直視野 | GB 811-2022 | 水平視野≥105°,垂直視野≥7° |
佩戴穩(wěn)定性 | 動(dòng)態(tài)佩戴穩(wěn)定性(脫落位移) | DOT FMVSS 218 | 位移≤30mm(沖擊后保持固定) |
結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 | 殼體強(qiáng)度、扣具抗拉強(qiáng)度 | GB 811-2022 | 殼體無破裂,扣具拉力≥3000N |
環(huán)境適應(yīng)性 | 高溫/低溫/浸水后性能保持 | ECE R22.06 | 性能衰減≤10%(沖擊吸收) |
沖擊吸收性能測(cè)試
耐穿透性測(cè)試
視野范圍檢測(cè)
佩戴穩(wěn)定性測(cè)試
環(huán)境預(yù)處理試驗(yàn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備 | 關(guān)鍵參數(shù) |
---|---|---|
沖擊吸收 | 頭盔沖擊試驗(yàn)機(jī)(Cadex CHT+) | 沖擊高度0~3m,加速度精度±5g |
耐穿透性 | 穿刺試驗(yàn)機(jī)(Instron 9340) | 穿刺器質(zhì)量±0.1kg,速度控制±0.1m/s |
視野范圍 | 視野計(jì)(Optec 2500) | 角度分辨率±0.1°,自動(dòng)追蹤系統(tǒng) |
佩戴穩(wěn)定性 | 動(dòng)態(tài)測(cè)試臺(tái)(Biokinetics) | 加速度范圍0~100g,位移測(cè)量±1mm |
環(huán)境模擬 | 恒溫恒濕箱(ESPEC) | 溫控范圍-40~+150℃,濕度10%~98%RH |
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
沖擊吸收性能不達(dá)標(biāo) | EPS緩沖層密度不足或厚度不均 | 優(yōu)化EPS密度(45~60kg/m³),增加厚度(≥30mm) |
穿刺器穿透殼體 | 殼體材料強(qiáng)度低(如ABS劣質(zhì)) | 改用PC+ABS復(fù)合材料,殼體厚度≥3mm |
佩戴易脫落 | 顎帶調(diào)節(jié)范圍小或扣具強(qiáng)度低 | 增加顎帶長(zhǎng)度調(diào)節(jié)卡扣,加強(qiáng)扣具注塑工藝 |
視野不足 | 鏡片開口設(shè)計(jì)不合理 | 擴(kuò)大鏡片開口弧度(水平≥105°),優(yōu)化鏡片曲率 |
高溫變形 | 殼體耐熱性差(PP材料) | 改用高溫樹脂(如PA6+GF30),添加抗UV涂層 |
電動(dòng)車頭盔檢測(cè)需以 “安全優(yōu)先、舒適適配、長(zhǎng)效防護(hù)” 為核心:
建議方案:
通過科學(xué)檢測(cè)與設(shè)計(jì)優(yōu)化,可顯著提升頭盔的安全性能,為騎行者提供可靠保護(hù)。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明