西洋參檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17 13:33:42 更新時(shí)間:2025-03-16 13:33:50
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17 13:33:42 更新時(shí)間:2025-03-16 13:33:50
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
西洋參檢測(cè)需圍繞 有效成分含量、重金屬及農(nóng)殘限量、微生物安全及真?zhèn)舞b別 展開,確保符合 《中國藥典》2020年版、USP-NF(美國藥典)及ISO 20408:2017(中藥材國際標(biāo)準(zhǔn))。檢測(cè)內(nèi)容涵蓋皂苷類活性物質(zhì)、污染物控制及基源鑒定,適用于中藥材生產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易及保健品加工。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 儀器設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
---|---|---|---|
總皂苷含量 | 紫外分光光度法(藥典通則0401) | UV-Vis分光光度計(jì)(如Shimadzu UV-2600) | ≥5.0%(干燥品計(jì),藥典標(biāo)準(zhǔn)) |
人參皂苷Rb1/Re/Rg1 | HPLC法(藥典通則0512) | 高效液相色譜儀(如Agilent 1260) | Rb1≥0.20%,Re+Rg1≥0.25%(藥典) |
多糖含量 | 苯酚-硫酸法(藥典通則0621) | 紫外分光光度計(jì) | ≥10.0%(優(yōu)質(zhì)西洋參) |
揮發(fā)性成分 | GC-MS法(藥典通則0521) | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(如Thermo ISQ 7000) | 特征峰匹配度≥90%(基源鑒定) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 儀器設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
---|---|---|---|
重金屬(Pb/Cd/As/Hg) | ICP-MS法(GB 2762) | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | Pb≤5.0 mg/kg,Cd≤0.3 mg/kg,As≤2.0 mg/kg,Hg≤0.2 mg/kg |
農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷/擬除蟲菊酯) | QuEChERS-GC/MS(GB 2763) | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 敵敵畏≤0.2 mg/kg,氯氰菊酯≤1.0 mg/kg |
黃曲霉毒素B1 | HPLC-FLD法(藥典通則0512) | 熒光檢測(cè)液相色譜儀 | ≤5.0 μg/kg(GB 2761) |
二氧化硫殘留 | 蒸餾-滴定法(藥典通則2331) | 全自動(dòng)蒸餾儀(如Buchi K-355) | ≤150 mg/kg(藥典限值) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 儀器設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
---|---|---|---|
菌落總數(shù)/霉菌酵母 | 平板計(jì)數(shù)法(藥典通則1105) | 恒溫培養(yǎng)箱(如Memmert) | 菌落總數(shù)≤10? CFU/g,霉菌≤10² CFU/g |
大腸桿菌/沙門氏菌 | PCR法(ISO 6579) | 實(shí)時(shí)熒光PCR儀(如ABI 7500) | 不得檢出 |
DNA條形碼鑒定 | ITS2序列測(cè)序(藥典通則0412) | 基因測(cè)序儀(如Illumina MiSeq) | 與西洋參(Panax quinquefolius)序列匹配度≥99% |
顯微鑒別 | 粉末顯微觀察(藥典通則2001) | 生物顯微鏡(如Olympus BX53) | 樹脂道、草酸鈣簇晶特征明顯 |
異?,F(xiàn)象 | 原因分析 | 改進(jìn)措施 |
---|---|---|
皂苷含量不足 | 種植年限不足或加工不當(dāng) | 延長生長周期(≥4年),優(yōu)化干燥工藝(低溫烘干) |
農(nóng)殘超標(biāo) | 種植過程違規(guī)使用農(nóng)藥 | 采用有機(jī)種植,嚴(yán)格管控農(nóng)藥種類與用量 |
微生物污染 | 儲(chǔ)存環(huán)境潮濕或滅菌不徹底 | 控制倉庫濕度≤60%,輻照滅菌(≤10 kGy) |
基源摻假 | 混入人參或三七等近緣種 | 強(qiáng)化DNA條形碼檢測(cè),加強(qiáng)原料溯源管理 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 檢測(cè)強(qiáng)化項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)參考 |
---|---|---|
中藥材飲片 | 皂苷含量、重金屬、二氧化硫殘留 | 《中國藥典》2020年版 |
保健品原料 | 活性成分、微生物限度 | GB 16740(保健食品通用標(biāo)準(zhǔn)) |
進(jìn)出口貿(mào)易 | 農(nóng)殘、黃曲霉毒素、基源鑒定 | 歐盟EU 2019/1790(進(jìn)口限令) |
深加工產(chǎn)品(提取物) | 總皂苷純度、溶劑殘留 | USP-NF(美國藥典) |
西洋參檢測(cè)需通過有效成分、安全指標(biāo)及基源鑒定多維度驗(yàn)證,確保其藥用價(jià)值與安全性。重點(diǎn)把控人參皂苷含量、重金屬/農(nóng)殘限量及微生物污染,嚴(yán)格遵循《中國藥典》、GB 2762/2763等標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)摻假、農(nóng)殘超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn),需強(qiáng)化DNA鑒定與有機(jī)種植管理。未來趨勢(shì)包括快速檢測(cè)、多組學(xué)技術(shù)及智能溯源,推動(dòng)西洋參產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)、安全、透明化發(fā)展。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明