蜂膠檢測
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-15 08:54:01 更新時間:2025-03-14 08:55:21
點擊:0
作者:中科光析科學技術研究所檢測中心

1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-15 08:54:01 更新時間:2025-03-14 08:55:21
點擊:0
作者:中科光析科學技術研究所檢測中心
蜂膠是蜜蜂采集植物樹脂加工而成的天然產(chǎn)物,富含黃酮類、酚酸類等活性成分,廣泛應用于保健品、藥品及化妝品。其有效成分含量、重金屬、農藥殘留及摻假問題直接影響產(chǎn)品價值與消費安全。檢測需依據(jù)國家標準(如GB/T 24283-2018、GB 2762-2017)及國際規(guī)范(歐盟蜂膠標準、USP-NF),系統(tǒng)性評估成分、安全性及真?zhèn)危_保符合行業(yè)標準。
檢測項目 | 檢測方法 | 儀器設備 | 標準要求 |
---|---|---|---|
總黃酮含量 | GB/T 24283-2018 | 紫外分光光度法(AlCl?顯色) | ≥8.0%(以蘆丁計) |
總酚酸含量 | Folin-Ciocalteu法 | 紫外分光光度法 | ≥1.5%(以沒食子酸計) |
揮發(fā)油含量 | 《中國藥典》2020 通則2204 | 揮發(fā)油測定器 | ≥4.0%(不同蜂種有差異) |
咖啡酸苯乙酯(CAPE) | HPLC法 | 高效液相色譜儀(C18柱) | ≥0.5%(高品質蜂膠) |
檢測項目 | 檢測方法 | 儀器設備 | 標準要求 |
---|---|---|---|
重金屬(Pb、Cd、As) | GB 5009.268-2016 | ICP-MS | Pb≤1.0 mg/kg,Cd≤0.3 mg/kg,As≤0.5 mg/kg |
農藥殘留(擬除蟲菊酯) | GB 23200.113-2018 | 氣相色譜-質譜聯(lián)用儀(GC-MS) | 氯氰菊酯≤0.05 mg/kg,溴氰菊酯≤0.01 mg/kg |
微生物限度 | 《中國藥典》2020 通則1105 | 微生物培養(yǎng)箱 | 細菌總數(shù)≤10³ CFU/g,霉菌≤50 CFU/g |
抗生素殘留(四環(huán)素類) | GB/T 21318-2007 | 液相色譜-串聯(lián)質譜(LC-MS/MS) | 不得檢出(≤0.01 mg/kg) |
檢測項目 | 檢測方法 | 儀器設備 | 標準要求 |
---|---|---|---|
HPLC指紋圖譜 | 《中國藥典》2020 通則0512 | 高效液相色譜儀 | 與標準蜂膠圖譜相似度≥90% |
人工黃酮添加鑒別 | 薄層色譜法(TLC) | 薄層板+紫外檢測器 | 無人工合成黃酮(如蘆丁標品) |
樹膠摻假檢測 | 碘-淀粉反應 | 顯微鏡+化學試劑 | 無藍色顯色(淀粉陰性) |
DNA溯源(植物源) | PCR擴增(ITS序列) | 基因測序儀 | 匹配蜂膠植物源(如楊屬、柳屬) |
應用場景 | 檢測重點 | 標準參考 |
---|---|---|
保健品 | 總黃酮、總酚酸、微生物 | GB 16740-2014(保健食品) |
藥品原料 | CAPE含量、農藥殘留 | 《中國藥典》2020 蜂膠項 |
化妝品添加劑 | 重金屬、致敏原(如香豆素) | 《化妝品安全技術規(guī)范》2022 |
出口歐盟 | 楊樹膠摻假、抗生素殘留 | EU 2017/2158(歐盟蜂膠標準) |
問題 | 原因分析 | 改進措施 |
---|---|---|
黃酮含量不足 | 蜂膠采集季節(jié)不當或摻假 | 控制采收時間(花期后),加強原料篩查 |
微生物污染 | 加工環(huán)境不潔或儲存潮濕 | 紫外線滅菌車間,控制濕度≤60% |
重金屬超標 | 蜂場臨近工業(yè)區(qū)或交通干線 | 遷移蜂箱至無污染區(qū)域,定期檢測周邊土壤 |
摻入人工黃酮 | 非法添加合成蘆丁提價 | 強化HPLC指紋圖譜與TLC聯(lián)合檢測 |
蜂膠檢測通過多維度驗證活性成分、安全性及真?zhèn)危_保其作為天然產(chǎn)物的品質與功效。生產(chǎn)企業(yè)需結合GAP規(guī)范管理蜂場,加工環(huán)節(jié)采用低溫萃取與無菌灌裝;檢測機構應運用分子生物學與光譜技術提升鑒別效率。針對市場痛點(摻假、農殘),通過標準化檢測與技術創(chuàng)新,推動蜂膠產(chǎn)業(yè)向高附加值、透明化方向發(fā)展。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權所有:北京中科光析科學技術研究所京ICP備15067471號-33免責聲明