碳弧燈老化測(cè)試
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13 08:59:43 更新時(shí)間:2025-03-12 09:00:58
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13 08:59:43 更新時(shí)間:2025-03-12 09:00:58
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
碳弧燈老化測(cè)試用于模擬材料在日光和濕熱環(huán)境下的耐候性,評(píng)估涂料、塑料、橡膠、紡織品等材料的抗老化性能。以下是基于 JIS D0205(汽車部件耐候性)、ASTM G152(非金屬材料碳弧燈老化) 及 ISO 4892-4:2013(塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露方法) 的系統(tǒng)化檢測(cè)方案:
檢測(cè)類別 | 關(guān)鍵參數(shù) | 測(cè)試條件 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
光照周期 | 連續(xù)光照或循環(huán)(光照+噴淋) | 光照:63℃±3℃,濕度50%±5% | JIS D0205-1987 |
碳弧燈類型 | 開放式碳弧燈(紫外+可見光譜) | 電流:60A±2A,電壓:50V±5V | ASTM G152-13 |
輻照度控制 | 340nm波段輻照度≥0.35W/m² | 輻照計(jì)校準(zhǔn)(每500h更換碳棒) | ISO 4892-4:2013 |
噴淋條件 | 噴淋周期(18min/102min循環(huán)) | 去離子水,流量≥0.8L/min | SAE J1885-2020 |
測(cè)試時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)周期(300h、600h、1000h) | 按產(chǎn)品需求或行業(yè)規(guī)范設(shè)定 | 客戶自定義 |
設(shè)備/工具 | 用途 | 推薦型號(hào)/品牌 |
---|---|---|
碳弧燈老化箱 | 模擬日光+濕熱老化環(huán)境 | Q-Sun Xe-3-HCE(符合ISO 4892-4) |
輻照度計(jì) | 紫外波段輻照度監(jiān)測(cè)與校準(zhǔn) | Atlas Ci4000(340nm傳感器) |
色差儀 | 顏色變化(ΔE≤2.0)評(píng)估 | Konica Minolta CM-2600d |
光澤度計(jì) | 表面光澤度變化(60°角,ΔGU≤20%) | BYK Gardner micro-TRI-gloss |
力學(xué)試驗(yàn)機(jī) | 拉伸強(qiáng)度保留率(≥80%)測(cè)試 | Instron 5966(10kN載荷) |
參數(shù) | ASTM G152 | JIS D0205 | ISO 4892-4 |
---|---|---|---|
碳棒類型 Sunshine Carbon Arc 開放型碳弧燈(雙碳棒) 封閉式碳弧燈(單碳棒) | |||
輻照度控制 無 無 340nm≥0.35W/m² | |||
噴淋周期 無 18min/102min 可自定義(通常同JIS) | |||
典型應(yīng)用 涂料、塑料 汽車內(nèi)外飾件 通用塑料與橡膠 |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
試樣黃變(ΔE>5) | 紫外線吸收劑不足或樹脂降解 | 添加UV穩(wěn)定劑(如Tinuvin 326),優(yōu)化樹脂聚合度 |
表面粉化 | 涂層交聯(lián)度低或顏料耐候性差 | 提高固化溫度/時(shí)間,選用金紅石型鈦白粉 |
裂紋產(chǎn)生 | 熱應(yīng)力集中或材料脆化 | 增加增韌劑(如POE),優(yōu)化冷卻速率 |
光澤度下降快 | 表面粗糙度增加或涂層脫落 | 優(yōu)化噴涂工藝(膜厚均勻),添加流平劑 |
通過碳弧燈老化測(cè)試,可有效預(yù)測(cè)材料在戶外環(huán)境下的壽命與性能衰減趨勢(shì)。建議結(jié)合 氙燈老化測(cè)試(更接近太陽光譜) 進(jìn)行交叉驗(yàn)證,并針對(duì)特定行業(yè)(如汽車、光伏)參考 SAE J2527 或 IEC 61215 等標(biāo)準(zhǔn),制定更精準(zhǔn)的耐候性評(píng)價(jià)體系。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明