貓糧檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 14:56:20 更新時(shí)間:2025-03-11 14:57:05
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 14:56:20 更新時(shí)間:2025-03-11 14:57:05
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
貓糧檢測(cè)需圍繞 營(yíng)養(yǎng)成分、安全性、微生物指標(biāo)、適口性及添加劑合規(guī)性 等核心指標(biāo)展開(kāi),確保滿(mǎn)足貓咪的生理需求并符合寵物食品法規(guī)。以下是基于 GB/T 31217-2014(全價(jià)寵物食品 貓糧)、AAFCO(美國(guó)飼料管理協(xié)會(huì))標(biāo)準(zhǔn) 及 FEDIAF(歐盟寵物食品工業(yè)協(xié)會(huì))指南 的系統(tǒng)化檢測(cè)方案:
檢測(cè)類(lèi)別 | 關(guān)鍵參數(shù) | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
---|---|---|---|
基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)成分 | 粗蛋白(≥26%)、粗脂肪(≥9%) | 凱氏定氮法(GB 5009.5)、索氏提取法(GB 5009.6) | GB/T 31217-2014 |
必需營(yíng)養(yǎng)素 | ?;撬幔?ge;0.1%)、維生素A(≥5000 IU/kg) | 高效液相色譜(HPLC)、紫外分光光度法 | AAFCO 2023 |
礦物質(zhì)與鈣磷比 | 鈣(≥0.6%)、磷(≥0.5%),鈣磷比(1:1~2:1) | 原子吸收光譜法(GB 5009.92) | FEDIAF 2022 |
安全性指標(biāo) | 黃曲霉毒素B1(≤10μg/kg)、鉛(≤5mg/kg) | 免疫親和柱-HPLC(GB 5009.24)、ICP-MS(GB 5009.12) | GB 13078-2017 |
微生物安全 | 菌落總數(shù)(≤10? CFU/g)、沙門(mén)氏菌(0/25g) | 平板計(jì)數(shù)法(GB 4789.2)、PCR檢測(cè)(GB 4789.31) | GB/T 13093-2020 |
添加劑合規(guī)性 | 防腐劑(BHA/BHT≤150mg/kg)、色素(禁用人工合成紅色40) | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS) | 歐盟(EU) 2019/649 |
適口性與消化率 | 胃蛋白酶消化率(≥80%)、顆粒硬度(≤5N) | 體外模擬消化試驗(yàn)、質(zhì)構(gòu)儀(TA.XT Plus) | ISO 13903:2005 |
設(shè)備/工具 | 用途 | 推薦型號(hào)/品牌 |
---|---|---|
高效液相色譜儀 | ?;撬帷⒕S生素檢測(cè) | Agilent 1260 Infinity II |
原子吸收光譜儀 | 鈣、磷、重金屬分析 | PerkinElmer PinAAcle 900T |
質(zhì)構(gòu)儀 | 顆粒硬度與適口性評(píng)估 | Stable Micro Systems TA.XT Plus |
實(shí)時(shí)熒光PCR儀 | 轉(zhuǎn)基因成分與致病菌檢測(cè) | Bio-Rad CFX96 |
參數(shù) | 中國(guó)(GB/T 31217) | AAFCO(美國(guó)) | FEDIAF(歐盟) |
---|---|---|---|
粗蛋白 ≥26%(成貓糧) | ≥26%(全價(jià)貓糧) | ≥25%(全價(jià)貓糧) | |
?;撬?/strong> ≥0.1% | ≥0.1%(干糧) | ≥0.1%(干糧) | |
鈣磷比 1:1~2:1 | 1:1~2:1 | 0.9:1~1.5:1 | |
黃曲霉毒素B1 ≤10μg/kg | ≤20μg/kg | ≤10μg/kg |
通過(guò)系統(tǒng)化檢測(cè),可確保貓糧在營(yíng)養(yǎng)均衡、安全性及適口性上滿(mǎn)足貓咪健康需求。建議消費(fèi)者優(yōu)先選擇標(biāo)注完整檢測(cè)報(bào)告的產(chǎn)品,并關(guān)注原料溯源(如單一肉源、無(wú)谷物配方)。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)定期送檢第三方實(shí)驗(yàn)室,確保原料與成品符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)準(zhǔn)入要求。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明