浮游植物檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-10 09:53:46 更新時(shí)間:2025-03-09 09:55:11
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-10 09:53:46 更新時(shí)間:2025-03-09 09:55:11
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
浮游植物(藻類(lèi)、藍(lán)藻等)是水生生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)生產(chǎn)者,其群落結(jié)構(gòu)與豐度變化直接反映水質(zhì)健康狀況。本文系統(tǒng)解析浮游植物的檢測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)流程及數(shù)據(jù)分析,涵蓋傳統(tǒng)鏡檢、分子生物學(xué)與遙感監(jiān)測(cè)技術(shù),為環(huán)境監(jiān)測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖及科研提供全流程技術(shù)指南。
參數(shù) | 技術(shù)要點(diǎn) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
樣品前處理 | 固定劑(魯哥氏液/甲醛)濃縮沉降(Utermöhl法) | ISO 10260 / GB 11894 |
計(jì)數(shù)工具 | 倒置顯微鏡(×400),浮游生物計(jì)數(shù)框(0.1mL) | 《淡水浮游生物研究方法》 |
鑒定依據(jù) | 《中國(guó)淡水藻類(lèi)志》《藻類(lèi)鑒定手冊(cè)》 | 分類(lèi)至屬/種(形態(tài)學(xué)特征) |
數(shù)據(jù)輸出 | 豐度(cells/L)、生物量(mg/m³) | 生物量換算(體積-重量系數(shù)) |
優(yōu)勢(shì):直觀、可鑒定到種;局限:耗時(shí)、依賴(lài)分類(lèi)學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
參數(shù) | 技術(shù)要點(diǎn) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|
原理 | 丙酮提取葉綠素a,熒光分光光度計(jì)測(cè)定 | 快速評(píng)估藻類(lèi)生物量 |
設(shè)備 | Turner Designs TD-700(激發(fā)波長(zhǎng)430nm) | 赤潮/藍(lán)藻水華預(yù)警 |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | EPA 445.0 / GB 17378.4 | 檢出限:0.1μg/L |
流程:
技術(shù) | 應(yīng)用 | 優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
qPCR | 特定藻種(微囊藻、硅藻)定量檢測(cè) | 高特異性(基因探針),靈敏度高 |
高通量測(cè)序 | 18S/16S rRNA基因擴(kuò)增,群落多樣性分析 | 揭示未培養(yǎng)物種,全面解析群落結(jié)構(gòu) |
流式細(xì)胞術(shù) | 微型/超微型浮游植物快速計(jì)數(shù)(如聚球藻) | 實(shí)時(shí)、高通量(>1000 cells/s) |
試劑盒:
水體類(lèi)型 | 采樣策略 | 工具 |
---|---|---|
湖泊/水庫(kù) | 分層采樣(表/中/底層),網(wǎng)格布點(diǎn)法 | 有機(jī)玻璃采水器(5L) |
河流 | 斷面法(左/中/右),豐枯水期監(jiān)測(cè) | 手持式水質(zhì)采樣器 |
近海 | 走航式連續(xù)采樣(CTD+熒光探頭聯(lián)用) | Niskin瓶,原位過(guò)濾系統(tǒng) |
指數(shù) | 公式 | 生態(tài)意義 |
---|---|---|
Shannon-Wiener | H′=−∑(piln?pi)H′=−∑(pi?lnpi?) | 群落復(fù)雜度,H'>3表示高多樣性 |
Pielou均勻度 | J′=H′/ln?SJ′=H′/lnS | 物種分布均勻性(0-1) |
優(yōu)勢(shì)度指數(shù) | D=(N1+N2)/N總D=(N1?+N2?)/N總? | 優(yōu)勢(shì)種影響(D>0.5為單優(yōu)群落) |
功能群 | 代表類(lèi)群 | 指示意義 |
---|---|---|
硅藻 | 小環(huán)藻、針桿藻 | 清潔水體,富營(yíng)養(yǎng)化初期 |
藍(lán)藻 | 微囊藻、魚(yú)腥藻 | 富營(yíng)養(yǎng)化,夏季水華 |
甲藻 | 夜光藻、多甲藻 | 海洋赤潮,有機(jī)污染 |
通過(guò)系統(tǒng)化檢測(cè),可精準(zhǔn)評(píng)估水體生態(tài)健康并預(yù)警環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。建議采用鏡檢+分子技術(shù)聯(lián)用策略,并通過(guò)CMA/CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室確保數(shù)據(jù)權(quán)威性。
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明