膳食纖維檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-06 13:43:03 更新時(shí)間:2025-03-05 13:45:14
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-06 13:43:03 更新時(shí)間:2025-03-05 13:45:14
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
膳食纖維(Dietary Fiber)的檢測(cè)是食品營(yíng)養(yǎng)分析、功能食品開(kāi)發(fā)及標(biāo)簽合規(guī)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響 產(chǎn)品宣稱(chēng)、健康功效評(píng)估 及 法規(guī)合規(guī)性。檢測(cè)需符合以下標(biāo)準(zhǔn):
檢測(cè)步驟 | 操作要點(diǎn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|
樣品預(yù)處理 | 粉碎至過(guò)40目篩,脫脂(石油醚萃取,適用于高脂樣品) | 索氏提取器(Büchi B-811) |
酶解反應(yīng) | 依次加入熱穩(wěn)定α-淀粉酶、蛋白酶、淀粉葡萄糖苷酶,模擬人體消化過(guò)程(37℃水?。?/td> | 恒溫水浴搖床(Memmert WNB14) |
沉淀與過(guò)濾 | 加入乙醇沉淀膳食纖維,真空抽濾(孔徑2-5μm玻璃纖維濾膜) | 真空過(guò)濾系統(tǒng)(Millipore XX10) |
干燥與稱(chēng)重 | 105℃烘至恒重,計(jì)算總膳食纖維含量(扣除蛋白質(zhì)和灰分) | 分析天平(Mettler ME204) |
檢測(cè)步驟 | 操作要點(diǎn) | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
pH調(diào)節(jié)與離心 | 酶解液調(diào)節(jié)pH至4.5,離心(3000×g,15min)分離可溶性(上清液)與不可溶性(沉淀)膳食纖維 | 離心機(jī)(Thermo ST 16) |
可溶性纖維測(cè)定 | 上清液加入乙醇沉淀,同總膳食纖維步驟過(guò)濾、干燥 | 可溶性纖維含量≥總纖維的30% |
不可溶性纖維測(cè)定 | 沉淀部分洗滌后干燥稱(chēng)重 | 不可溶性纖維占比≤70% |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 技術(shù)要點(diǎn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
低聚果糖(FOS) | 高效液相色譜法(AOAC 997.08) | 色譜柱:NH2柱,流動(dòng)相乙腈:水=70:30 | HPLC(Agilent 1260) |
抗性淀粉(RS) | 酶解法(AOAC 2002.02) | 模擬小腸消化,測(cè)定未水解淀粉含量 | 分光光度計(jì)(Shimadzu UV-2600) |
β-葡聚糖 | 酶-比色法(AACC 32-23.01) | 特異性水解后測(cè)定還原糖含量 | 酶標(biāo)儀(BioTek Epoch2) |
問(wèn)題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
檢測(cè)值偏低 | 酶解不完全或過(guò)濾損失 | 驗(yàn)證酶活性,預(yù)濕潤(rùn)濾膜(避免纖維穿透) |
灰分偏高 | 樣品礦物質(zhì)殘留或污染 | 增加灰分空白校正,使用高純水(電導(dǎo)率≤1μS/cm) |
可溶性纖維分層不清 | pH調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確或離心力不足 | 校準(zhǔn)pH計(jì)(±0.01),提高離心速度至4000×g |
抗性淀粉檢測(cè)誤差 | 淀粉未完全糊化或酶解失效 | 沸水浴充分糊化(≥30min),更換新鮮淀粉葡萄糖苷酶 |
設(shè)備類(lèi)型 | 功能與要求 | 推薦型號(hào) |
---|---|---|
恒溫振蕩水浴 | 溫控精度±0.1℃,振蕩頻率可調(diào) | Memmert WNB14 |
真空過(guò)濾裝置 | 耐有機(jī)溶劑,真空度≥85kPa | Millipore XX10 |
馬弗爐 | 灰化溫度550℃,升溫速率可控 | Nabertherm L3/11 |
項(xiàng)目 | GB 5009.88 | AOAC 991.43 |
---|---|---|
適用樣品 | 所有食品 | 谷物、果蔬、加工食品 |
酶解溫度 | 37℃±1℃ | 37℃±2℃ |
灰分校正 | 強(qiáng)制要求 | 可選(視樣品類(lèi)型) |
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明