空氣過濾器檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-05 14:34:18 更新時間:2025-03-04 14:37:01
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2025-03-05 14:34:18 更新時間:2025-03-04 14:37:01
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
空氣過濾器是保障空氣質(zhì)量的關(guān)鍵部件,其性能直接影響 潔凈度、 能耗 及 設(shè)備壽命。根據(jù)應(yīng)用場景可分為:
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
過濾效率 | 粒子計數(shù)法(ISO 16890) | PM??≥90%(ePM10 50%),H13級HEPA對0.3μm顆粒≥99.97% | 氣溶膠發(fā)生器+激光粒子計數(shù)器(TSI 8130) |
初始阻力 | 風(fēng)洞壓差測試(EN 779) | 初阻力≤50Pa(F7中效過濾器) | 風(fēng)洞系統(tǒng)(Palas MFP 3000) |
容塵量 | 增量加載法(ASHRAE 52.2) | 容塵量≥500g/m²(G4粗效過濾器) | 標(biāo)準(zhǔn)粉塵(ASHRAE 52.1粉塵) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
纖維直徑分布 | 掃描電鏡(SEM)分析(ISO 294) | 玻纖濾材平均直徑≤1μm(H13級HEPA) | 掃描電鏡(Hitachi SU8010) |
濾材抗拉強(qiáng)度 | 電子拉力機(jī)測試(ISO 9073) | 聚酯濾材縱向抗拉≥80N/5cm | 拉力試驗(yàn)機(jī)(Instron 3345) |
密封性測試 | 氣溶膠檢漏法(EN 1822-4) | 局部泄漏率≤0.01%(H14級ULPA) | 氣溶膠光度計(TSI 8130A) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
耐高溫性 | 恒溫老化測試(GB/T 2423) | 250℃×24h后過濾效率衰減≤5% | 高溫烘箱(Memmert UF260) |
耐濕度循環(huán) | 濕熱試驗(yàn)(IEC 60068-2-30) | 40℃/95%RH循環(huán)10次,無分層變形 | 恒溫恒濕箱(ESPEC PL-3) |
耐化學(xué)腐蝕 | 酸堿浸泡(ISO 175) | 10% NaOH浸泡24h,濾材強(qiáng)度保留≥90% | pH計+拉力機(jī)(Metrohm 905) |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
抗菌性能 | 抑菌環(huán)試驗(yàn)(ISO 20743) | 對大腸桿菌抑菌率≥99% | 微生物培養(yǎng)箱(Thermo Heracell) |
VOC吸附效率 | 氣相色譜法(GB/T 18801) | 甲醛吸附率≥90%(24h) | GC-MS(Agilent 7890B) |
防火等級 | 垂直燃燒測試(UL 94 V-0) | 自熄時間≤10s,無熔滴 | 阻燃測試儀(ATLAS HVUL94) |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
效率快速衰減 | 濾材纖維分布不均或靜電失效 | 采用梯度結(jié)構(gòu)設(shè)計(粗-中-細(xì)纖維層),添加靜電駐極體(半衰期≥5年) |
密封處泄漏 | 框架變形或膠條老化 | 使用鋁合金框架(平面度≤0.5mm/m),更換耐高溫硅膠密封條(耐溫≥150℃) |
阻力異常升高 | 濾材克重過高或褶型設(shè)計不合理 | 優(yōu)化褶高/褶距比(建議1:1.5),采用打褶波形技術(shù)(V型/W型)降低初始阻力 |
抗菌失效 | 銀離子涂層脫落或濃度不足 | 納米銀負(fù)載量≥200ppm,采用微膠囊緩釋技術(shù)(抗菌率維持≥95%至3年) |
設(shè)備類型 | 功能與要求 | 推薦型號 |
---|---|---|
風(fēng)洞測試系統(tǒng) | 風(fēng)量范圍100~5000m³/h,精度±2% | Palas MFP 3000 |
激光粒子計數(shù)器 | 通道數(shù)≥6,粒徑范圍0.3~10μm | TSI 3010 |
掃描電鏡 | 分辨率≤1nm,支持能譜分析(EDS) | Hitachi SU8010 |
氣溶膠發(fā)生器 | 輸出濃度10?~10? particles/cm³ | TSI 8130 |
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明