充電樁檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-21 08:15:32 更新時(shí)間:2025-02-18 14:32:30
點(diǎn)擊:703

1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-21 08:15:32 更新時(shí)間:2025-02-18 14:32:30
點(diǎn)擊:703
充電樁檢測(cè)去哪里做?電器性能等測(cè)試需求,可為充電樁運(yùn)營(yíng)商提供各類(lèi)檢測(cè)服務(wù),以確保充電樁的質(zhì)量安全。
電動(dòng)汽車(chē)充電樁,電動(dòng)自行車(chē)充電樁,無(wú)線(xiàn)充電樁,直流充電樁、共享充電樁,智能充電樁、防撞擊的充電樁、具有均勻散熱功能的充電樁、便于收納充電線(xiàn)的新能源汽車(chē)充電樁、具有循環(huán)散熱結(jié)構(gòu)的戶(hù)外充電樁、雙槍充電樁、新能源汽車(chē)充電樁冷水管用復(fù)合材料、可折疊式電動(dòng)自行車(chē)充電樁、多槍頭交流充電樁、電池儲(chǔ)能帶氫能發(fā)電機(jī)的汽車(chē)直流充電樁、配電房巡檢機(jī)器人用充電樁、壁掛式新能源汽車(chē)充電樁、移動(dòng)式新能源充電樁、內(nèi)置電池除濕功能的直流充電樁、升降式充電樁、可擴(kuò)展的壁掛式直流充電樁、低溫潮濕環(huán)境下自適應(yīng)高效儲(chǔ)能充電樁、車(chē)載式新能源充電樁、地埋式可升降充電樁、半潛式防撞海上充電樁、基于增強(qiáng)通訊速率的5G充電樁等。
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
5.8 | 帶載分合電路試驗(yàn) | 5.11 | 控制引導(dǎo)試驗(yàn) |
5.9 | 連接異常試驗(yàn) | 5.12.1 | 過(guò)流保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.10.1 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.2 | 剩余電流保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.10.2 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.3 | 急停功能試驗(yàn) |
5.10.3 | 通信功能試驗(yàn) |
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
6.4.2.1 | 連接確認(rèn)測(cè)試 |
6.4.2.2 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 |
6.4.2.3 | 啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 |
6.4.2.4 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 |
6.4.3 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 |
6.4.4.1 | CC斷線(xiàn)測(cè)試 |
6.4.4.2 | CP斷線(xiàn)測(cè)試 |
6.4.4.3 | CP接地測(cè)試 |
6.4.4.4 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 |
6.4.4.5 | 輸出過(guò)流測(cè)試 |
6.4.4.6 | 斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S2測(cè)試 |
6.4.5.1 | CP回路電壓極限值測(cè)試 |
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
5.3.1 | 充電控制功能試驗(yàn) | 5.12.6 | 穩(wěn)壓精度試驗(yàn) |
5.3.2 | 通信功能試驗(yàn) | 5.12.7 | 電壓紋波因數(shù)試驗(yàn) |
5.3.3 | 絕緣接地保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.8 | 電流紋波試驗(yàn) |
5.3.4 | 直流輸出回路短路檢測(cè)功能試驗(yàn) | 5.12.9 | 輸出電流設(shè)定誤差試驗(yàn) |
5.3.5 | 車(chē)輛插頭鎖止功能試驗(yàn) | 5.12.10 | 輸出電壓設(shè)定誤差試驗(yàn) |
5.3.6 | 預(yù)充電功能試驗(yàn) | 5.12.11 | 限壓特性試驗(yàn) |
5.3.7 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.12 | 限流特性試驗(yàn) |
5.3.8 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.13 | 輸出電流響應(yīng)時(shí)間試驗(yàn) |
5.3.9 | 計(jì)量功能試驗(yàn) | 5.12.14 | 輸出電流停止速率試驗(yàn) |
5.3.10 | 急停功能試驗(yàn) | 5.12.15 | 啟動(dòng)輸出過(guò)沖試驗(yàn) |
5.4.1 | 輸入過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.16 | 輸出電流測(cè)量誤差試驗(yàn) |
5.4.2 | 輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.17 | 輸出電壓測(cè)量誤差試驗(yàn) |
5.4.3 | 輸出過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.18 | 測(cè)量值更新時(shí)間試驗(yàn) |
5.4.4 | 輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.19 | 效率試驗(yàn) |
5.4.5 | 過(guò)溫保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.20 | 功率因數(shù)試驗(yàn) |
5.4.6 | 開(kāi)門(mén)保護(hù)試驗(yàn) | 5.13 | 待機(jī)功耗試驗(yàn) |
5.4.7 | 啟動(dòng)急停裝置試驗(yàn) | 5.14 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) |
5.4.8 | 沖擊電流試驗(yàn) | 5.15.1 | 充電控制狀態(tài)試驗(yàn) |
5.4.9 | 蓄電池反接試驗(yàn) | 5.15.2 | 充電連接時(shí)序試驗(yàn) |
5.4.10 | 防逆流功能試驗(yàn) | 5.15.3 | 控制導(dǎo)引電壓限值試驗(yàn) |
5.4.11 | 接觸器粘連試驗(yàn) | 5.15.4 | 通信中斷試驗(yàn) |
5.8.2 | 動(dòng)力電源輸入失電試驗(yàn) | 5.15.5 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性試驗(yàn) |
5.10.1 | 絕緣電阻試驗(yàn) | 5.15.6 | 連接檢測(cè)信號(hào)斷開(kāi)試驗(yàn) |
5.10.2 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 5.15.7 | 輸出沖擊電流試驗(yàn) |
5.10.3 | 沖擊耐壓試驗(yàn) | 5.15.8 | 蓄電池電壓與通信報(bào)文不符試驗(yàn) |
5.10.4 | 接地試驗(yàn) | 5.15.9 | 蓄電池電壓超過(guò)充電機(jī)范圍試驗(yàn) |
5.12.2 | 最大恒功率輸出試驗(yàn) | 5.15.10 | 蓄電池二重保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.12.3 | 功率控制試驗(yàn) | 5.15.11 | 車(chē)輛最高允許充電總電壓 |
5.12.4 | 低壓輔助電源試驗(yàn) | 5.15.12 | 充電需求大于蓄電池參數(shù)試驗(yàn) |
5.12.5 | 穩(wěn)流精度試驗(yàn) |
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
6.3.2.1 | 連接確認(rèn)測(cè)試 | 6.3.4.5 | 絕緣故障測(cè)試 |
6.2.3.2 | 自檢階段測(cè)試 | 6.3.4.6 | 接地連續(xù)性丟失測(cè)試 |
6.2.3.3 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | 6.3.4.7 | 其他充電故障測(cè)試 |
6.2.3.4 | 充電階段測(cè)試 | 6.3.5.1 | 輸出電壓控制誤差測(cè)試 |
6.2.3.5 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 | 6.3.5.2 | 輸出電流控制誤差測(cè)試 |
6.3.3 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | 6.3.5.3 | 輸出電流調(diào)整時(shí)間測(cè)試 |
6.3.4.1 | 通信中斷測(cè)試 | 6.3.5.4 | 輸出電流停止速率測(cè)試 |
6.3.4.2 | 開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)測(cè)試 | 6.3.5.5 | 沖擊電流測(cè)試 |
6.3.4.3 | 車(chē)輛接口斷開(kāi)測(cè)試 | 6.3.6.1 | 控制導(dǎo)引電壓限值測(cè)試 |
6.3.4.4 | 輸出電壓超過(guò)車(chē)輛允許值測(cè)試 |
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
7.5.1 | 握手階段充電機(jī)發(fā)送CHM 報(bào)文測(cè)試 |
握手階段BMS 回應(yīng)BHM 報(bào)文測(cè)試 | |
BMS 識(shí)別CRM 報(bào)文回應(yīng)錯(cuò)誤BRM 報(bào)文測(cè)試 | |
7.5.2 | 充電機(jī)接收BCP 并回應(yīng)CML&CTS 報(bào)文測(cè)試 |
充電機(jī)接收BCP 并持續(xù)回應(yīng)CML 報(bào)文測(cè)試 | |
充電配置完成測(cè)試 | |
充電配置BMS 發(fā)送錯(cuò)誤BRO 報(bào)文測(cè)試 | |
7.5.3 | 充電機(jī)開(kāi)始充電測(cè)試 |
充電機(jī)正常充電測(cè)試 | |
BMS 動(dòng)力電池異常停止充電測(cè)試 | |
7.5.4 | 充電結(jié)束完成測(cè)試 |
JJG 1148-2018電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁
6NB/T 33002-2018電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁技術(shù)條件
7NB/T 33008.2-2018電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁
1、填寫(xiě)申請(qǐng)表:聯(lián)系中析研究所工作人員確認(rèn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),簽訂委托書(shū);
2、安排寄樣:將樣品快遞或直接送至我司實(shí)驗(yàn)室 ;
3、產(chǎn)品檢測(cè):實(shí)驗(yàn)室安排測(cè)試,出草稿報(bào)告;
4、確認(rèn)草稿報(bào)告,發(fā)正式報(bào)告。
A、中析研究所擁有較全面的儀器設(shè)備,及多余年經(jīng)驗(yàn)的工程師團(tuán)隊(duì)。
B、提供顧問(wèn)式服務(wù),行業(yè)廣,針對(duì)客戶(hù)需求制定對(duì)應(yīng)解決方案。
C、各領(lǐng)域一站式技術(shù)服務(wù),六大檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,全程專(zhuān)人對(duì)接,客戶(hù)可實(shí)時(shí)了解報(bào)告進(jìn)度
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明